<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG</title>
	<atom:link href="http://www.fapemig.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fapemig.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:05:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Presidente da FAPEMIG fala sobre pesquisa e pós-graduação na PUC</title>
		<link>http://www.fapemig.br/presidente-da-fapemig-fala-sobre-pesquisa-e-pos-graduacao-na-puc/</link>
		<comments>http://www.fapemig.br/presidente-da-fapemig-fala-sobre-pesquisa-e-pos-graduacao-na-puc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fapemig.br/?p=3698</guid>
		<description><![CDATA[“Pesquisa e pós-graduação no cenário nacional e internacional” foi o tema da palestra proferida nesta terça-feira (15/05) pelo presidente da FAPEMIG, Mario Neto Borges, aos alunos e docentes de pós-graduação da PUC Minas. O evento foi realizado no auditório recém-inaugurado &#8230; <a href="http://www.fapemig.br/presidente-da-fapemig-fala-sobre-pesquisa-e-pos-graduacao-na-puc/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Pesquisa e pós-graduação no cenário nacional e internacional” foi o tema da palestra proferida nesta terça-feira (15/05) pelo presidente da FAPEMIG, Mario Neto Borges, aos alunos e docentes de pós-graduação da PUC Minas. O evento foi realizado no auditório recém-inaugurado do Museu de Ciências Naturais da universidade.</p>
<p>Borges falou sobre a necessidade de transformar conhecimento em riqueza para a sociedade e de preparar profissionais para este “mundo novo”. “Em 2050, no Brasil teremos cerca de 260 milhões de pessoas, e onde há mais pessoas há maior força de trabalho e demanda por tecnologias que melhorem a qualidade de vida das pessoas”, prevê. Para o presidente, o país está em vantagem para se tornar uma potência mundial, já que possui recursos naturais abundantes e força de trabalho, mas para avançar precisa investir robustamente em ciência, tecnologia e inovação (C,T&amp;i). Hoje, o Brasil investe 2,7% do PIB nacional em C,T&amp;I – o dobro do que investia há 10 anos atrás – e ocupa a 13º posição no ranking mundial de produção científica, mas ainda sim, para Borges é preciso avançar. Para ele, a fórmula do desenvolvimento é criar um sistema educacional robusto e articulado e priorizar os investimentos em ciência, tecnologia e inovação.</p>
<p><strong> Pós –graduação</strong></p>
<p>O presidente da FAPEMIG apresentou também os principais Programas da Fundação no que diz respeito à pós-graduação. O Estado conta com 302 cursos de mestrado e 155 de doutorado. Nos dados mais recentes Capes, o número de cursos em Minas Gerais corresponde a cerca de 10% do total de programas de pós-graduação em todo o País (GeoCAPES, 2010). Por isso, Minas Gerais ocupa o 3o lugar no ranking nacional. A FAPEMIG apoia institucionalmente esses cursos através do Programa de Apoio à Pós-graduação (PAPG), com a concessão de bolsas para mestrado e doutorado e a taxa de bancada para os cursos de doutorado. Borges também falou sobre o Programa Mineiro de Capacitação Docente de Minas Gerais (PMCD) também foi concebido em parceria com a Capes. Ele visa promover a melhoria das atividades de ensino, pesquisa e extensão nas IES públicas e confessionais de Minas Gerais, apoiando os esforços institucionais de capacitação e aprimoramento da qualificação de seus docentes.</p>
<p>Outra iniciativa importante citada pelo presidente foi o Programa de Apoio à Pós-graduação para cursos com nota 6 e 7 – PACSS &#8211; concebido juntamente com a Capes, visa manter o padrão de excelência desses cursos, atendendo adequadamente as suas necessidades e especificidades, por um lado. Por outro tem como meta aumentar o número de cursos com conceito 6 e 7 em Minas Gerais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fapemig.br/presidente-da-fapemig-fala-sobre-pesquisa-e-pos-graduacao-na-puc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editora PUC Minas lança catálogo de publicações</title>
		<link>http://www.fapemig.br/editora-puc-minas-lanca-catalogo-de-publicacoes/</link>
		<comments>http://www.fapemig.br/editora-puc-minas-lanca-catalogo-de-publicacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fapemig.br/?p=3679</guid>
		<description><![CDATA[A Editora PUC Minas completa, em 2012, uma década de atividades. Em comemoração ao aniversário, foi confeccionado um catálogo de publicações, com uma relação de obras já lançadas. O catálogo será distribuído ainda em maio a parceiros diversos e também &#8230; <a href="http://www.fapemig.br/editora-puc-minas-lanca-catalogo-de-publicacoes/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Editora PUC Minas completa, em 2012, uma década de atividades. Em comemoração ao aniversário, foi confeccionado um catálogo de publicações, com uma relação de obras já lançadas. O catálogo será distribuído ainda em maio a parceiros diversos e também disponibilizado ao público nos <em>campi</em> da Universidade, com o objetivo de divulgar para o público em geral o trabalho que vem sendo feito.</p>
<p>Ao todo, foram catalogadas 96 obras que cobrem diversas áreas do conhecimento. Entre elas estão os livros<em> Crack: um desafio social</em>, e <em>Política internacional: guia de estudos das abordagens realistas e da balança de poder</em>. De acordo com Cida Mitrô, funcionária da Editora PUC Minas, “essas obras conquistaram grande sucesso entre os leitores por tratarem de assuntos atuais e de grande impacto sobre a sociedade”.</p>
<p><strong>Parceria FAPEMIG</strong></p>
<p>A FAPEMIG é também é parceira da Editora PUC Minas. Dentre os últimos lançamentos da editora, duas publicações receberam o apoio da Fundação: <em>Os novos rumos do regionalismo e as alternativas políticas na América do Sul -</em> publicado em 2011, sobre o novo cenário latino-americano após a crise do neoliberalismo; e <em>O Cabido da Sé de Mariana, </em>também de 2011, que<em> </em>traz<em> </em>a transcrição de quatro manuscritos raros pertencentes ao Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana e ao Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa.</p>
<p>Informações sobre a Editora e sobre como publicar uma obra estão disponíveis no endereço <a href="http://www.pucminas.br/editora/index_padrao.php?pagina=187">http://www.pucminas.br/editora/index_padrao.php?pagina=187</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>A FAPEMIG também está nas redes sociais.<br />
Curta nossa página no Facebook ; facebook.com/fapemig<br />
seja nosso seguidor no Twitter: twitter.com/fapemig</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fapemig.br/editora-puc-minas-lanca-catalogo-de-publicacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça a WEBTV Ciência Sem Fronteiras</title>
		<link>http://www.fapemig.br/conheca-a-webtv-ciencia-sem-fronteiras/</link>
		<comments>http://www.fapemig.br/conheca-a-webtv-ciencia-sem-fronteiras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fapemig.br/?p=3665</guid>
		<description><![CDATA[O Ciência Sem Fronteiras é o maior programa de expansão e internacionalização da ciência, tecnologia e inovação brasileiras. São mais de 100 mil bolsas de estudos para alunos brasileiros de graduação e pós-graduação em instituições internacionais. O programa também pretende &#8230; <a href="http://www.fapemig.br/conheca-a-webtv-ciencia-sem-fronteiras/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>Ciência Sem Fronteiras</strong> é o maior programa de expansão  e internacionalização da ciência, tecnologia e inovação brasileiras.  São mais de 100 mil bolsas de estudos para alunos brasileiros de  graduação e pós-graduação em instituições internacionais. O programa  também pretende atrair pesquisadores do exterior interessados em  trabalhar no Brasil.</p>
<p>Acesse <a title="http://www.tvcienciasemfronteiras.com.br/" href="http:///www.tvcienciasemfronteiras.com.br/" target="_blank">http://www.tvcienciasemfronteiras.com.br/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fapemig.br/conheca-a-webtv-ciencia-sem-fronteiras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inscrições abertas para o Prêmio FINEP de Inovação 2012</title>
		<link>http://www.fapemig.br/inscricoes-abertas-para-o-premio-finep-de-inovacao-2012/</link>
		<comments>http://www.fapemig.br/inscricoes-abertas-para-o-premio-finep-de-inovacao-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[academia]]></category>
		<category><![CDATA[acadêmico]]></category>
		<category><![CDATA[Agência]]></category>
		<category><![CDATA[amparo]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[científica]]></category>
		<category><![CDATA[cientistas]]></category>
		<category><![CDATA[doutorado]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Doutorando]]></category>
		<category><![CDATA[especialização]]></category>
		<category><![CDATA[estadual]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[Fapemig]]></category>
		<category><![CDATA[FINEP]]></category>
		<category><![CDATA[fomento]]></category>
		<category><![CDATA[fundação]]></category>
		<category><![CDATA[gerais]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[mestrado]]></category>
		<category><![CDATA[minas]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisadores]]></category>
		<category><![CDATA[PhD]]></category>
		<category><![CDATA[pós – doutorado]]></category>
		<category><![CDATA[PREMIO]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[UFMG]]></category>
		<category><![CDATA[ufv]]></category>
		<category><![CDATA[ufvjm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fapemig.br/?p=3647</guid>
		<description><![CDATA[Ao todo serão R$ 9 milhões de reais em premiação O Prêmio FINEP de Inovação foi criado para reconhecer e divulgar esforços inovadores realizados por empresas, instituições sem fins lucrativos e inventores brasileiros, desenvolvidos no Brasil e já aplicados no &#8230; <a href="http://www.fapemig.br/inscricoes-abertas-para-o-premio-finep-de-inovacao-2012/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><em>Ao todo serão R$ 9 milhões de reais em premiação</em></p>
<p>O Prêmio FINEP de Inovação foi criado para reconhecer e divulgar esforços inovadores realizados por empresas, instituições sem fins lucrativos e inventores brasileiros, desenvolvidos no Brasil e já aplicados no País ou no exterior.</p>
<p>Em 2012, o Prêmio completa 15 anos e traz uma série de mudanças. A principal delas é que a premiação será feita em dinheiro: <strong>serão disponibilizados de R$ 100 mil a R$ 600 mil para os primeiros colocados regionais e nacionais de cada categoria, totalizando cerca de R$ 9 milhões. </strong></p>
<p>As inscrições já estão sendo realizadas eletronicamente e se encerrarão no dia 16 de agosto  <em><a href="http://premio.finep.gov.br/">(Clique aqui para se inscrever)</a></em><strong></strong></p>
<p>Os candidatos aptos a concorrer ao Prêmio são empresas ou Instituições de Ciência e Tecnologia, públicas ou privadas, OSCIPs e Organizações Não Governamentais (ONGs) com sede no País e que tenham a inovação como elemento relevante em suas estratégias de atuação.</p>
<p>Na categoria Inventor Inovador podem concorrer pessoas físicas que tenham patentes concedidas pelo órgão responsável (INPI) e cujo objeto esteja comercializado. Na categoria Inovar Fundos concorrem empresas gestoras de fundos de capital semente, <em>venture capital</em> e <em>private equity </em>constituídos há, no mínimo, dois anos.</p>
<p>A novidade na edição deste ano é que o Prêmio passa a contar com mais duas categorias direcionadas a empresas:</p>
<ul>
<li> Tecnologia Assistiva que contempla produtos e processos que promovam a autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida.</li>
</ul>
<ul>
<li>Inovação Sustentável já que reconhece iniciativas onde a sustentabilidade tenha sido integrada ao sistema de pesquisa, desenvolvimento e comercialização, pelo viés financeiro, social  e ambiental.</li>
</ul>
<p>As novas categorias se juntam às sete já existentes:  Micro e Pequena Empresa Média Empresa, Grande Empresa (apenas na etapa nacional), Instituição de Ciência e Tecnologia, Tecnologia Social, Inventor Inovador e Inovar Fundos, também restrita à etapa nacional e dividida em três subcategorias – Governança, Equipe e Operação.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=F8me1l0BSyU&amp;list=UURomOKjOVNSCzOkXGP_odZQ&amp;index=1&amp;feature=plcp" target="_blank"><strong>Assista ao vídeo</strong></a> de divulgação do Prêmio Finep de Inovação 2012</p>
<p><em>Com informações do portal Prêmio FINEP</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fapemig.br/inscricoes-abertas-para-o-premio-finep-de-inovacao-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prazo para as inscrições da 9ª Edição do Grand Challenges Explorations termina no dia 15 de maio</title>
		<link>http://www.fapemig.br/prazo-para-as-inscricoes-da-9%c2%aa-edicao-do-grand-challenges-explorations-termina-no-dia-15-de-maio/</link>
		<comments>http://www.fapemig.br/prazo-para-as-inscricoes-da-9%c2%aa-edicao-do-grand-challenges-explorations-termina-no-dia-15-de-maio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[academia]]></category>
		<category><![CDATA[acadêmico]]></category>
		<category><![CDATA[Agência]]></category>
		<category><![CDATA[amparo]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[científica]]></category>
		<category><![CDATA[cientistas]]></category>
		<category><![CDATA[doutorado]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Doutorando]]></category>
		<category><![CDATA[especialização]]></category>
		<category><![CDATA[estadual]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[Fapemig]]></category>
		<category><![CDATA[fomento]]></category>
		<category><![CDATA[fundação]]></category>
		<category><![CDATA[gerais]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[mestrado]]></category>
		<category><![CDATA[minas]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisadores]]></category>
		<category><![CDATA[PhD]]></category>
		<category><![CDATA[pós – doutorado]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[UFMG]]></category>
		<category><![CDATA[ufv]]></category>
		<category><![CDATA[ufvjm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fapemig.br/?p=3621</guid>
		<description><![CDATA[A Fundação internacional Bill &#38; Melinda Gates está aceitando, até o dia 15 de maio, propostas para a 9ª Edição do Grand Challenges Explorations. A instituição fechou em dezembro de 2011 um acordo com a FAPEMIG e mais 15 FAPs &#8230; <a href="http://www.fapemig.br/prazo-para-as-inscricoes-da-9%c2%aa-edicao-do-grand-challenges-explorations-termina-no-dia-15-de-maio/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A Fundação internacional <em>Bill &amp; Melinda Gates</em></strong><em> </em>está aceitando, até <strong>o dia 15 de maio,</strong> propostas para a <strong>9ª Edição do <em>Grand Challenges Explorations</em></strong><em>. </em>A instituição fechou em dezembro de 2011 um acordo com a FAPEMIG e mais 15 FAPs brasileiras para financiar projetos de pesquisa com <strong>o objetivo</strong> de <strong>apoiar iniciativas</strong> que representem soluções inéditas para questões de <strong>saúde global</strong> e <strong>desenvolvimento.<br />
</strong></p>
<p><strong></strong>Os candidatos podem ter <strong>qualquer nível de experiência</strong>, em <strong>qualquer disciplina</strong>, e serem ligados a qualquer instituição, incluindo universidades, laboratórios do governo, instituições de pesquisa, organizações sem fins lucrativos e empresas privadas.</p>
<p>As propostas, <strong>escritas em inglês</strong>, devem ser enviadas até dia <strong>15 de maio</strong> abordando os seguintes temas:</p>
<p>Novas Abordagens para a Interrogação de Compostos Antimalaria.</p>
<p>Projetos de Cooperação Funcionam. Conte Isso para Todo Mundo.</p>
<p>Desenvolvimento de Novas Abordagens para Otimizar Sistemas de Imunização</p>
<p>Explorar Novas Soluções nas Áreas Prioritárias em Saúde Global</p>
<p>Proteger Plantações dos Estresses Bióticos, do Campo ao Mercado</p>
<p>Os <strong>projetos selecionados</strong> receberão <strong>US$100 mil</strong> da Fundação Gates <strong>e um financiamento</strong> adicional equivalente a <strong>US$ 50 mil</strong> ou <strong>US$ 100 mil</strong> da FAP do estado do candidato. Os projetos considerados promissores terão a oportunidade de concorrer a fundos adicionais de até US$ 1 milhão. Informações e instruções para candidatura estão disponíveis em: <a href="http://www.grandchallenges.org/">www.grandchallenges.org</a></p>
<p><em>*Com informações da Fundação Bill &amp; Melinda Gates</em><em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fapemig.br/prazo-para-as-inscricoes-da-9%c2%aa-edicao-do-grand-challenges-explorations-termina-no-dia-15-de-maio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inovação Tecnológica na Saúde é o tema do Prêmio MERCOSUL 2012</title>
		<link>http://www.fapemig.br/inovacao-tecnologica-na-saude-e-o-tema-do-premio-mercosul-2012/</link>
		<comments>http://www.fapemig.br/inovacao-tecnologica-na-saude-e-o-tema-do-premio-mercosul-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[academia]]></category>
		<category><![CDATA[acadêmico]]></category>
		<category><![CDATA[Agência]]></category>
		<category><![CDATA[amparo]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[científica]]></category>
		<category><![CDATA[cientistas]]></category>
		<category><![CDATA[doutorado]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Doutorando]]></category>
		<category><![CDATA[especialização]]></category>
		<category><![CDATA[estadual]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[Fapemig]]></category>
		<category><![CDATA[fomento]]></category>
		<category><![CDATA[fundação]]></category>
		<category><![CDATA[gerais]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[mestrado]]></category>
		<category><![CDATA[minas]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisadores]]></category>
		<category><![CDATA[PhD]]></category>
		<category><![CDATA[pós – doutorado]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[UFMG]]></category>
		<category><![CDATA[ufv]]></category>
		<category><![CDATA[ufvjm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fapemig.br/?p=3613</guid>
		<description><![CDATA[Estão abertas as incrições para o  Prêmio MERCOSUL de Ciência e Tecnologia para todos os países membros e associados ao MERCOSUL. O objetivo é reconhecer e premiar os melhores trabalhos de estudantes, jovens pesquisadores e equipes de pesquisa, que representem &#8230; <a href="http://www.fapemig.br/inovacao-tecnologica-na-saude-e-o-tema-do-premio-mercosul-2012/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estão abertas as incrições para o  <strong>Prêmio MERCOSUL de Ciência e Tecnologia</strong> para todos os países membros e associados ao MERCOSUL. O objetivo é <strong>reconhecer e premiar</strong> os melhores trabalhos de estudantes, jovens pesquisadores e equipes de pesquisa, que representem potencial contribuição para o <strong>desenvolvimento científico e tecnológico. </strong></p>
<p>Este ano <strong>será considerado trabalhos</strong> de <strong>Inovação Tecnológica na Saúde</strong>, que incluem aqueles <strong>relacionados </strong>com a <strong>prevenção, tratamento, desenvolvimento de vacinas, diagnósticos, medidas sanitárias e novas tecnologias biomédicas e farmacêuticas para enfermidades relevantes para a região</strong>.</p>
<p>A premiação abrangerá inovações do ensino médio ao doutorado.</p>
<p>São quatro categorias:</p>
<ol>
<li><strong>Iniciação Científica -</strong> estudantes do ensino      médio com idade até 21 anos, com ou sem orientação de professor (prêmio:      US$ 2.000);</li>
<li><strong>Estudante Universitário &#8211; </strong>sem limite de idade, com      ou sem orientador (prêmio: US$ 3.500);</li>
<li><strong>Jovem Pesquisador -</strong> graduados com até 35 anos (prêmio: US$ 5.000);</li>
<li><strong>Integração</strong> <strong>-</strong> equipes      compostas por pesquisadores graduados em pelo menos dois dos países do      grupo, sem limite de idade (prêmio: US$ 10.000).</li>
</ol>
<p><strong>O envio dos trabalhos</strong>, acompanhados da Ficha de Inscrição, deve ser feito <strong>até o dia 9 de julho. </strong><a href="http://eventos.unesco.org.br/premiomercosul/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=26&amp;Itemid=22&amp;lang=br">Clique aqui</a> para fazer sua inscrição.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fapemig.br/inovacao-tecnologica-na-saude-e-o-tema-do-premio-mercosul-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CBPF lança edital do Prêmio CBPF de Física 2012</title>
		<link>http://www.fapemig.br/cbpf-lanca-edital-do-premio-cbpf-de-fisica-2012/</link>
		<comments>http://www.fapemig.br/cbpf-lanca-edital-do-premio-cbpf-de-fisica-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[academia]]></category>
		<category><![CDATA[acadêmico]]></category>
		<category><![CDATA[Agência]]></category>
		<category><![CDATA[amparo]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[científica]]></category>
		<category><![CDATA[cientistas]]></category>
		<category><![CDATA[doutorado]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Doutorando]]></category>
		<category><![CDATA[especialização]]></category>
		<category><![CDATA[estadual]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[Fapemig]]></category>
		<category><![CDATA[fomento]]></category>
		<category><![CDATA[fundação]]></category>
		<category><![CDATA[gerais]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[mestrado]]></category>
		<category><![CDATA[minas]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisadores]]></category>
		<category><![CDATA[PhD]]></category>
		<category><![CDATA[pós – doutorado]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[UFMG]]></category>
		<category><![CDATA[ufv]]></category>
		<category><![CDATA[ufvjm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fapemig.br/?p=3605</guid>
		<description><![CDATA[O Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF/MCTI) lançou na última quarta (4) o edital da segunda edição do Prêmio CBPF de Física. O Prêmio foi criado para reconhecer o trabalho científico de excelência desenvolvido no país no campo da física, &#8230; <a href="http://www.fapemig.br/cbpf-lanca-edital-do-premio-cbpf-de-fisica-2012/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF/MCTI) lançou na última quarta (4) o edital da segunda edição do Prêmio CBPF de Física. O Prêmio foi criado para reconhecer o trabalho científico de excelência desenvolvido no país no campo da física, será patrocinado este ano pela CVD Vale, empresa de alta tecnologia baseada na pesquisa e no desenvolvimento de materiais avançados.</p>
<p>Em sua primeira edição, em 2010, o Prêmio foi conquistado pelo físico Vanderley Bagnato, professor titular e coordenador do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica da USP de São Carlos, pelo ineditismo e importância de seu trabalho sobre turbulência quântica. &#8220;Este ano, o Prêmio será novamente entregue em julho, durante a IX Escola do CBPF, e irá prestigiar o mérito científico de uma contribuição pontual, e não um cientista pelo conjunto da sua obra&#8221;, afirma o diretor do CBPF, Fernando Lázaro Freire Jr.</p>
<p>Como na edição passada, as candidaturas ao Prêmio CBPF de Física de 2012 deverão ser referendadas por cientistas reputados na comunidade científica e analisadas pela Comissão de Seleção do Prêmio, criada com essa finalidade e integrada por cientistas indicados pela Sociedade Brasileira de Física (SBF) e pelo ConselhoTécnico-Científico do CBPF.</p>
<p><a href="http://portal.cbpf.br/index.php?page=Noticias.VerNoticia&amp;id=510">Confira o Edital</a>.</p>
<p><em>Com informações do Núcleo de Comunicação Social CBPF</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fapemig.br/cbpf-lanca-edital-do-premio-cbpf-de-fisica-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipe de Minas Gerais é campeã em competição de aerodesign nos Estados Unidos</title>
		<link>http://www.fapemig.br/equipe-de-minas-gerais-e-campea-em-competicao-de-aerodesign-nos-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.fapemig.br/equipe-de-minas-gerais-e-campea-em-competicao-de-aerodesign-nos-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[academia]]></category>
		<category><![CDATA[acadêmico]]></category>
		<category><![CDATA[Agência]]></category>
		<category><![CDATA[amparo]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[científica]]></category>
		<category><![CDATA[cientistas]]></category>
		<category><![CDATA[doutorado]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Doutorando]]></category>
		<category><![CDATA[especialização]]></category>
		<category><![CDATA[estadual]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[Fapemig]]></category>
		<category><![CDATA[fomento]]></category>
		<category><![CDATA[fundação]]></category>
		<category><![CDATA[gerais]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[mestrado]]></category>
		<category><![CDATA[minas]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisadores]]></category>
		<category><![CDATA[PhD]]></category>
		<category><![CDATA[pós – doutorado]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[UFMG]]></category>
		<category><![CDATA[ufv]]></category>
		<category><![CDATA[ufvjm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fapemig.br/?p=3585</guid>
		<description><![CDATA[Um grupo de 11 estudantes dos cursos de Engenharia Mecânica e Aeroespacial da UFMG venceu o SAE, Aeram Design East Competition, que aconteceu entre os dias 27 e 29 de abril nos Estados Unidos. Os acadêmicos construíram um avião guiado &#8230; <a href="http://www.fapemig.br/equipe-de-minas-gerais-e-campea-em-competicao-de-aerodesign-nos-estados-unidos/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um grupo de 11 estudantes dos cursos de Engenharia Mecânica e Aeroespacial da UFMG venceu o SAE, Aeram Design East Competition, que aconteceu entre os dias 27 e 29 de abril nos Estados Unidos. Os acadêmicos construíram um avião guiado por controle remoto e com capacidade de transportar carga.</p>
